M2360仪器箱 安全箱 防水箱 防爆箱
当前位置:首页
>>
>>
M2360仪器箱 安全箱 防水箱 防爆箱
产品概述
相关案例
技术特点
|
型号 |
M2360 |
|
名称 |
小型安全防护箱 |
|
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)mm |
464*358*208 |
|
内部尺寸 (长 x 宽 x 高)mm |
432*297*193 |
|
材质 |
PP合金工程塑料 |
|
重量(Kg) |
2.9 |
|
容量(L) |
2 |
|
防水等级 |
IP67 |
|
海绵/间隔 |
选配(可定制) |
|
滑轮/拖杆 |
无 |
|
颜色 |
黑色/黄色 |
|
工作温度范围(℃) |
-40℃~90℃ |
| 三军行?-M系列技术标准 | ||
| 测试内容 | 测试目标/方法 | 测试标准 |
| IP防护等级 | 不透灰尘,无灰尘进入 | ASTM IP67 |
| 防护浸水,标准压力时间无水进入 | ||
| 跌落测试 | 内装14kg物品,640mm高度,角棱面全方位自由跌落26次20度 | Fed-Std-101C |
| 低温跌落测试 | 内装14kg物品,640mm高度,角棱面全方位自由跌落26次20度 | Fed-Std-101C |
| 振动测试 | 120分钟5到50赫兹猛烈震动,3个轴向,每轴向40分钟 | ASTM B 4169,DC-18 |
| 雨淋测试 | 雨量每小时100mm,对6个面分别进行40分钟雨淋 | ASTM B 4169,DC-18 |
| 落锤冲击测试 | 直径3.2cm,顶端为半球形,重6kg,0.5m高冲击 | ATA300 |
| 浸水测试 | 水深1米水压1.5PSI,周期1小时 | MTL-STD-810F |














